2024年11月分のエコランドファンドレポートをご報告致します。
収入の部 | |
---|---|
前月までの寄付金額繰越金 | 9,891,814円 |
当月寄付金収入 | 979,729円 |
(1)収入合計 | 10,871,543円 |
支出の部 | |
---|---|
東村山市 集荷運賃 | 99,000円 |
横須賀市市 集荷運賃 | 60,500円 |
トラッシュコンテナ購入 | 75,830円 |
寄付プロジェクト(宿泊費) | 102,272円 |
寄付プロジェクト(陸送、配送、移動費) | 336,268円 |
寄付プロジェクト(出荷費用、航空券代、宿泊費、VISA代、通訳依頼) | 795,228円 |
寄付プロジェクト(陸送運賃、輸出通関費、海上運賃) | 145,850円 |
(2)支出合計 | 1,614,948円 |
翌月への繰越金(1)-(2) | 9,256,595円 |
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。