2024年7月分のエコランドファンドレポートをご報告致します。
収入の部 | |
---|---|
前月までの寄付金額繰越金 | 8,338,865円 |
当月寄付金収入 | 936,224円 |
(1)収入合計 | 9,275,089円 |
支出の部 | |
---|---|
東村山市 集荷運賃 | 99,000円 |
横須賀市 集荷運賃 | 60,500円 |
寄付プロジェクト(Kurokawa社立替分) | 500,933円 |
寄付プロジェクト(野口倉庫社立替分) | 102,619円 |
寄付プロジェクト(Rリンク社立替分) | 134,619円 |
VISA代 ※野口倉庫 | 12,073円 |
VISA代 ※Rリンク | 13,544円 |
VISA代 ※エコランド | 5,634円 |
(2)支出合計 | 928,922円 |
翌月への繰越金(1)-(2) | 8,346,167円 |
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。