2022年9月に発生したシステム障害の影響により、昨年10月以降分の更新を見合わせておりました。ご利用のお客様には、エコランドファンドの収支報告を長らくお待たせいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。下記の通りに、2022年10月から2023年6月分のエコランドファンドレポートをご報告させていただきます。
収入の部 | |
---|---|
前月までの寄付金額繰越金 | 13,362,285円 |
当月寄付金収入 | 2,077,400円 |
(1)収入合計 | 15,439,685円 |
支出の部 | |
---|---|
【2022年10月】振込手数料 | 12,500円 |
【2022年10月】集荷運賃(@49,500円)*1日 | 49,500円 |
【2022年11月】リユースプロジェクトステッカー | 22,776円 |
【2022年11月】リユースプロジェクト回収ボックス | 8,900円 |
【2022年11月】ビザ代金(3名) | 13,149円 |
【2022年11月】机・椅子寄付プロジェクト | 830,920円 |
【2022年11月】図書館建設プロジェクト | 977,610円 |
【2022年11月】集荷運賃(@49,500円)*2日 | 99,000円 |
【2022年12月】机・椅子寄付プロジェクト | 1,503,505円 |
【2022年12月】図書館建設プロジェクト | 1,352,789円 |
【2022年12月】振込手数料 | 12,940円 |
【2022年12月】集荷運賃 @49,500円*1日 | 49,500円 |
【2023年2月】トルコ共和国大使館/災害義援金 | 1,000,000円 |
【2023年2月】机・椅子寄付プロジェクト 同行費用(3名) | 644,470円 |
【2023年2月】ビザ代金(1名) | 5,600円 |
【2023年2月】机・椅子寄付プロジェクト/海上運賃、通関費ほか | 4,744,223円 |
【2023年2月】集荷運賃 @49,500円*1日 | 49,500円 |
【2023年3月】ビザ代金(1名) | 4,740円 |
【2023年3月】集荷運賃 @49,500円*1日 | 49,500円 |
【2023年4月】カンボジアプロジェクト(3/21~29) | 179,030円 |
【2023年4月】リユースプロジェクト回収ボックス | 19,338円 |
【2023年4月】郁文館寄付プロジェクト | 231,716円 |
【2023年5月】カンボジアプロジェクト(3/21~29) | 19,590円 |
【2023年5月】寄付プロジェクト(ペーパーソープ) | 126,500円 |
【2023年5月】衣類寄付プロジェクト | 255,223円 |
【2023年5月】ビザ代金(3名) | 14,631円 |
【2023年6月】ビザ代金(2名) | 9,800円 |
【2023年6月】衣類寄付プロジェクト 同行費用 | 332,476円 |
【2023年6月】振込手数料 | 12,500円 |
【2023年6月】集荷運賃(@49,500円)*1日 | 49,500円 |
(2)支出合計 | 12,681,426円 |
翌月への繰越金(1)-(2) | 2,758,259円 |
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。